Hur mycket satsar husägarna i din kommun på renovering? Den här sidan visar hur ROT-avdraget används i alla 290 kommuner — baserat på data från SCB:s statistikdatabas (ursprungskälla: Skatteverket). ROT-avdraget ger 30 procent skattereduktion på arbetskostnaden vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder.
110
ROT-användare per 1 000 invånare i rikssnitt
9 tkr
genomsnittligt ROT-avdrag per person och år
11.4 mdr
totalt ROT-avdrag nationellt per år (snitt 2015–2024)
199
ROT/1 000 inv i Danderyd — högst i Sverige
ROT-avdrag per kommun
| # | Kommun | Län | ROT/1 000 inv | Antal/år | Snitt tkr | Totalt mnkr | Trend/10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd | Stockholms län | 199 | 6,817 | 17 | 115.9 | ▲ 539 |
| 2 | Vellinge | Skåne län | 175 | 6,558 | 11 | 73.9 | ▲ 542 |
| 3 | Lomma | Skåne län | 171 | 4,257 | 12 | 53.5 | ▲ 454 |
| 4 | Täby | Stockholms län | 166 | 12,259 | 13 | 166.1 | ▲ 771 |
| 5 | Lidingö | Stockholms län | 164 | 8,115 | 15 | 126.1 | ▲ 1190 |
| 6 | Båstad | Skåne län | 161 | 2,545 | 10 | 25.2 | ▲ 518 |
| 7 | Simrishamn | Skåne län | 158 | 3,130 | 9 | 27.8 | ▲ 326 |
| 8 | Höganäs | Skåne län | 158 | 4,356 | 10 | 45.6 | ▲ 186 |
| 9 | Borgholm | Kalmar län | 152 | 1,699 | 8 | 14.0 | ▲ 271 |
| 10 | Mörbylånga | Kalmar län | 151 | 2,366 | 9 | 21.5 | ▲ 450 |
| 11 | Öckerö | Västra Götalands län | 149 | 1,960 | 12 | 24.1 | ▲ 155 |
| 12 | Leksand | Dalarnas län | 149 | 2,398 | 10 | 23.9 | ▼ 251 |
| 13 | Tingsryd | Kronobergs län | 148 | 1,874 | 8 | 15.3 | ▼ 177 |
| 14 | Sotenäs | Västra Götalands län | 147 | 1,378 | 11 | 15.8 | ▲ 113 |
| 15 | Rättvik | Dalarnas län | 147 | 1,646 | 8 | 13.9 | ▲ 19 |
| 16 | Kungsbacka | Hallands län | 146 | 12,428 | 11 | 142.2 | ▲ 2082 |
| 17 | Tjörn | Västra Götalands län | 142 | 2,324 | 11 | 25.6 | ▲ 356 |
| 18 | Emmaboda | Kalmar län | 142 | 1,357 | 8 | 10.6 | ▼ 179 |
| 19 | Mora | Dalarnas län | 141 | 2,951 | 9 | 27.4 | ▲ 314 |
| 20 | Gagnef | Dalarnas län | 141 | 1,484 | 10 | 14.6 | ▼ 49 |
| 21 | Uppvidinge | Kronobergs län | 141 | 1,388 | 7 | 10.4 | ▲ 95 |
| 22 | Vaxholm | Stockholms län | 141 | 1,700 | 13 | 22.7 | ▲ 276 |
| 23 | Lerum | Västra Götalands län | 141 | 6,047 | 11 | 66.0 | ▲ 610 |
| 24 | Hammarö | Värmlands län | 139 | 2,313 | 11 | 24.8 | ▲ 122 |
| 25 | Ekerö | Stockholms län | 137 | 3,995 | 12 | 49.4 | ▲ 612 |
| 26 | Osby | Skåne län | 136 | 1,834 | 8 | 15.8 | ▼ 396 |
| 27 | Härryda | Västra Götalands län | 135 | 5,261 | 11 | 61.1 | ▲ 180 |
| 28 | Österåker | Stockholms län | 134 | 6,278 | 11 | 71.0 | ▲ 843 |
| 29 | Hjo | Västra Götalands län | 134 | 1,253 | 9 | 11.1 | ▼ 75 |
| 30 | Älmhult | Kronobergs län | 134 | 2,432 | 10 | 24.8 | ▲ 48 |
| 31 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 133 | 1,570 | 9 | 13.8 | ▼ 26 |
| 32 | Höör | Skåne län | 133 | 2,259 | 9 | 20.3 | ▲ 502 |
| 33 | Karlsborg | Västra Götalands län | 132 | 942 | 8 | 7.9 | ▼ 33 |
| 34 | Gnosjö | Jönköpings län | 131 | 1,298 | 9 | 11.3 | ▼ 205 |
| 35 | Ljungby | Kronobergs län | 131 | 3,823 | 9 | 33.9 | ▼ 373 |
| 36 | Laholm | Hallands län | 131 | 3,435 | 9 | 30.6 | ▲ 425 |
| 37 | Laxå | Örebro län | 131 | 769 | 7 | 5.3 | ▲ 41 |
| 38 | Värmdö | Stockholms län | 131 | 5,926 | 11 | 65.9 | ▲ 386 |
| 39 | Boxholm | Östergötlands län | 131 | 726 | 9 | 6.6 | ▲ 34 |
| 40 | Aneby | Jönköpings län | 130 | 902 | 8 | 7.7 | ▼ 118 |
| 41 | Säter | Dalarnas län | 130 | 1,479 | 10 | 15.2 | ▲ 56 |
| 42 | Alvesta | Kronobergs län | 130 | 2,696 | 9 | 24.0 | ▼ 153 |
| 43 | Smedjebacken | Dalarnas län | 130 | 1,437 | 9 | 12.6 | ▲ 175 |
| 44 | Orust | Västra Götalands län | 130 | 2,017 | 9 | 19.0 | ▲ 276 |
| 45 | Ystad | Skåne län | 130 | 4,041 | 10 | 39.0 | ▲ 138 |
| 46 | Vansbro | Dalarnas län | 130 | 902 | 9 | 8.1 | ▲ 23 |
| 47 | Ydre | Östergötlands län | 129 | 490 | 9 | 4.4 | ▲ 24 |
| 48 | Bollebygd | Västra Götalands län | 129 | 1,229 | 10 | 12.7 | ▲ 171 |
| 49 | Herrljunga | Västra Götalands län | 129 | 1,249 | 9 | 11.3 | ▼ 56 |
| 50 | Forshaga | Värmlands län | 129 | 1,514 | 8 | 12.3 | ▲ 296 |
| 51 | Vallentuna | Stockholms län | 129 | 4,458 | 11 | 49.6 | ▲ 400 |
| 52 | Karlshamn | Blekinge län | 128 | 4,214 | 9 | 37.9 | ▼ 529 |
| 53 | Mönsterås | Kalmar län | 128 | 1,751 | 9 | 15.4 | ▲ 61 |
| 54 | Kävlinge | Skåne län | 128 | 4,116 | 10 | 42.5 | ▲ 922 |
| 55 | Sunne | Värmlands län | 128 | 1,754 | 10 | 17.1 | ▲ 52 |
| 56 | Falkenberg | Hallands län | 127 | 5,900 | 10 | 57.2 | ▲ 414 |
| 57 | Torsås | Kalmar län | 127 | 920 | 8 | 7.9 | ▲ 1 |
| 58 | Oskarshamn | Kalmar län | 127 | 3,503 | 9 | 31.1 | ▼ 572 |
| 59 | Kinda | Östergötlands län | 127 | 1,285 | 10 | 13.2 | ▼ 1 |
| 60 | Robertsfors | Västerbottens län | 127 | 874 | 8 | 7.0 | ▲ 36 |
| 61 | Falun | Dalarnas län | 126 | 7,584 | 10 | 80.8 | ▼ 171 |
| 62 | Vetlanda | Jönköpings län | 126 | 3,543 | 10 | 35.1 | ▼ 359 |
| 63 | Orsa | Dalarnas län | 126 | 886 | 9 | 8.0 | ▲ 185 |
| 64 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 126 | 4,809 | 9 | 45.0 | ▲ 309 |
| 65 | Tranemo | Västra Götalands län | 126 | 1,531 | 9 | 13.7 | ▼ 108 |
| 66 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 125 | 3,138 | 9 | 28.9 | ▲ 198 |
| 67 | Mullsjö | Jönköpings län | 125 | 943 | 9 | 8.9 | ▼ 46 |
| 68 | Vara | Västra Götalands län | 125 | 2,060 | 9 | 18.9 | ▼ 110 |
| 69 | Varberg | Hallands län | 125 | 8,252 | 10 | 81.0 | ▲ 292 |
| 70 | Nacka | Stockholms län | 125 | 13,442 | 14 | 187.3 | ▲ 3240 |
| 71 | Kil | Värmlands län | 124 | 1,522 | 8 | 13.1 | ▼ 6 |
| 72 | Staffanstorp | Skåne län | 124 | 3,168 | 10 | 33.1 | ▲ 570 |
| 73 | Grästorp | Västra Götalands län | 124 | 717 | 9 | 6.5 | ▲ 67 |
| 74 | Sollentuna | Stockholms län | 123 | 9,427 | 13 | 127.1 | ▲ 56 |
| 75 | Östra Göinge | Skåne län | 122 | 1,868 | 8 | 15.6 | ▼ 11 |
| 76 | Mark | Västra Götalands län | 122 | 4,354 | 10 | 42.0 | ▲ 141 |
| 77 | Vingåker | Södermanlands län | 122 | 1,138 | 8 | 9.5 | ▼ 135 |
| 78 | Värnamo | Jönköpings län | 122 | 4,272 | 9 | 39.5 | ▲ 88 |
| 79 | Vadstena | Östergötlands län | 121 | 918 | 10 | 9.4 | ▲ 25 |
| 80 | Götene | Västra Götalands län | 121 | 1,642 | 9 | 14.8 | ▲ 83 |
| 81 | Lysekil | Västra Götalands län | 121 | 1,813 | 10 | 18.4 | ▲ 43 |
| 82 | Västervik | Kalmar län | 121 | 4,504 | 9 | 39.0 | ▲ 211 |
| 83 | Ovanåker | Gävleborgs län | 121 | 1,431 | 9 | 13.3 | ▼ 30 |
| 84 | Degerfors | Örebro län | 120 | 1,176 | 7 | 8.6 | ▲ 86 |
| 85 | Trosa | Södermanlands län | 120 | 1,658 | 10 | 16.0 | ▲ 319 |
| 86 | Falköping | Västra Götalands län | 120 | 3,986 | 9 | 35.2 | ▼ 932 |
| 87 | Tanum | Västra Götalands län | 120 | 1,585 | 10 | 15.2 | ▼ 136 |
| 88 | Hörby | Skåne län | 120 | 1,910 | 8 | 15.8 | ▲ 355 |
| 89 | Ängelholm | Skåne län | 120 | 5,233 | 10 | 50.6 | ▲ 401 |
| 90 | Vaggeryd | Jönköpings län | 120 | 1,737 | 9 | 16.0 | ▼ 3 |
| 91 | Hylte | Hallands län | 119 | 1,328 | 8 | 10.9 | ▼ 345 |
| 92 | Nora | Örebro län | 119 | 1,294 | 9 | 11.3 | ▲ 145 |
| 93 | Ockelbo | Gävleborgs län | 119 | 713 | 8 | 6.0 | ▲ 28 |
| 94 | Nybro | Kalmar län | 119 | 2,475 | 8 | 20.7 | ▲ 40 |
| 95 | Alingsås | Västra Götalands län | 119 | 4,997 | 10 | 51.0 | ▲ 302 |
| 96 | Habo | Jönköpings län | 119 | 1,483 | 10 | 14.9 | ▲ 91 |
| 97 | Skellefteå | Västerbottens län | 119 | 9,026 | 9 | 85.0 | ▼ 683 |
| 98 | Ödeshög | Östergötlands län | 118 | 644 | 10 | 6.3 | ▲ 19 |
| 99 | Vårgårda | Västra Götalands län | 118 | 1,422 | 9 | 12.7 | ▲ 110 |
| 100 | Sölvesborg | Blekinge län | 118 | 2,111 | 9 | 18.7 | ▲ 76 |
| 101 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 118 | 6,719 | 9 | 58.8 | ▲ 416 |
| 102 | Grums | Värmlands län | 117 | 1,090 | 8 | 8.6 | ▼ 43 |
| 103 | Växjö | Kronobergs län | 117 | 11,252 | 10 | 113.5 | ▼ 156 |
| 104 | Högsby | Kalmar län | 117 | 718 | 7 | 5.1 | ▼ 73 |
| 105 | Hagfors | Värmlands län | 117 | 1,413 | 8 | 11.5 | ▼ 141 |
| 106 | Svedala | Skåne län | 117 | 2,616 | 10 | 26.8 | ▲ 470 |
| 107 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 117 | 1,219 | 9 | 11.3 | ▲ 50 |
| 108 | Vindeln | Västerbottens län | 117 | 653 | 8 | 5.3 | ▲ 20 |
| 109 | Olofström | Blekinge län | 116 | 1,594 | 8 | 12.7 | ▼ 135 |
| 110 | Gislaved | Jönköpings län | 116 | 3,525 | 9 | 32.9 | ▼ 413 |
| 111 | Karlskoga | Örebro län | 116 | 3,592 | 8 | 30.1 | ▲ 220 |
| 112 | Knivsta | Uppsala län | 115 | 2,203 | 11 | 24.3 | ▲ 276 |
| 113 | Essunga | Västra Götalands län | 115 | 664 | 9 | 6.0 | ▼ 151 |
| 114 | Sjöbo | Skåne län | 115 | 2,253 | 8 | 19.2 | ▲ 355 |
| 115 | Kristianstad | Skåne län | 115 | 10,057 | 9 | 94.7 | ▼ 1094 |
| 116 | Tyresö | Stockholms län | 115 | 5,655 | 12 | 67.3 | ▲ 791 |
| 117 | Hässleholm | Skåne län | 115 | 6,136 | 10 | 59.0 | ▼ 274 |
| 118 | Lekeberg | Örebro län | 115 | 954 | 9 | 8.8 | ▲ 32 |
| 119 | Östhammar | Uppsala län | 114 | 2,568 | 9 | 24.2 | ▲ 131 |
| 120 | Svenljunga | Västra Götalands län | 114 | 1,264 | 8 | 11.0 | ▼ 95 |
| 121 | Tranås | Jönköpings län | 114 | 2,204 | 9 | 20.0 | ▼ 129 |
| 122 | Tibro | Västra Götalands län | 114 | 1,308 | 9 | 11.5 | ▼ 179 |
| 123 | Norberg | Västmanlands län | 114 | 681 | 9 | 6.3 | ▲ 54 |
| 124 | Älvkarleby | Uppsala län | 114 | 1,102 | 8 | 9.2 | ▼ 155 |
| 125 | Kungälv | Västra Götalands län | 114 | 5,317 | 11 | 60.6 | ▲ 242 |
| 126 | Hofors | Gävleborgs län | 114 | 1,104 | 9 | 10.2 | ▼ 6 |
| 127 | Skara | Västra Götalands län | 113 | 2,225 | 9 | 20.5 | ▼ 99 |
| 128 | Gullspång | Västra Götalands län | 113 | 617 | 7 | 4.5 | ▲ 7 |
| 129 | Askersund | Örebro län | 113 | 1,316 | 9 | 11.8 | ▲ 76 |
| 130 | Söderhamn | Gävleborgs län | 113 | 2,964 | 9 | 27.7 | ▲ 173 |
| 131 | Lidköping | Västra Götalands län | 112 | 4,576 | 9 | 43.5 | ▼ 191 |
| 132 | Lessebo | Kronobergs län | 112 | 1,006 | 9 | 8.7 | ▼ 106 |
| 133 | Stenungsund | Västra Götalands län | 112 | 3,107 | 11 | 34.5 | ▲ 313 |
| 134 | Mjölby | Östergötlands län | 112 | 3,154 | 9 | 29.0 | ▲ 168 |
| 135 | Ronneby | Blekinge län | 112 | 3,371 | 8 | 27.7 | ▼ 221 |
| 136 | Karlskrona | Blekinge län | 112 | 7,631 | 10 | 77.0 | ▲ 102 |
| 137 | Skurup | Skåne län | 112 | 1,832 | 10 | 18.0 | ▲ 572 |
| 138 | Tidaholm | Västra Götalands län | 112 | 1,476 | 10 | 14.4 | ▼ 79 |
| 139 | Söderköping | Östergötlands län | 112 | 1,658 | 10 | 17.7 | ▲ 226 |
| 140 | Markaryd | Kronobergs län | 111 | 1,166 | 9 | 10.4 | ▲ 85 |
| 141 | Surahammar | Västmanlands län | 111 | 1,142 | 9 | 10.1 | ▼ 117 |
| 142 | Partille | Västra Götalands län | 111 | 4,417 | 13 | 57.4 | ▼ 11 |
| 143 | Storfors | Värmlands län | 111 | 458 | 8 | 3.5 | ▲ 226 |
| 144 | Håbo | Uppsala län | 111 | 2,449 | 11 | 26.3 | ▲ 218 |
| 145 | Tierp | Uppsala län | 110 | 2,361 | 9 | 20.7 | ▲ 236 |
| 146 | Ljusdal | Gävleborgs län | 110 | 2,122 | 9 | 18.7 | ▼ 41 |
| 147 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 110 | 1,092 | 9 | 9.9 | ▼ 129 |
| 148 | Kristinehamn | Värmlands län | 110 | 2,724 | 9 | 23.9 | ▲ 223 |
| 149 | Nässjö | Jönköpings län | 109 | 3,527 | 9 | 32.1 | ▼ 461 |
| 150 | Härnösand | Västernorrlands län | 109 | 2,821 | 8 | 23.5 | ▼ 67 |
| 151 | Norsjö | Västerbottens län | 109 | 454 | 6 | 2.9 | ▼ 117 |
| 152 | Hultsfred | Kalmar län | 109 | 1,616 | 10 | 15.5 | ▼ 155 |
| 153 | Mariestad | Västra Götalands län | 109 | 2,726 | 8 | 23.5 | ▼ 105 |
| 154 | Sala | Västmanlands län | 109 | 2,520 | 9 | 23.6 | ▲ 237 |
| 155 | Töreboda | Västra Götalands län | 108 | 1,042 | 8 | 8.9 | ▼ 112 |
| 156 | Motala | Östergötlands län | 108 | 4,806 | 9 | 45.4 | ▼ 124 |
| 157 | Bollnäs | Gävleborgs län | 108 | 2,960 | 9 | 27.7 | ▼ 176 |
| 158 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 108 | 698 | 8 | 5.5 | ▼ 215 |
| 159 | Eksjö | Jönköpings län | 108 | 1,947 | 10 | 19.8 | ▼ 17 |
| 160 | Halmstad | Hallands län | 108 | 11,327 | 10 | 117.0 | ▲ 809 |
| 161 | Färgelanda | Västra Götalands län | 108 | 729 | 10 | 7.7 | ▼ 141 |
| 162 | Skövde | Västra Götalands län | 107 | 6,132 | 9 | 58.5 | ▼ 740 |
| 163 | Krokom | Jämtlands län | 107 | 1,654 | 10 | 15.9 | ▲ 47 |
| 164 | Vimmerby | Kalmar län | 107 | 1,708 | 9 | 15.9 | ▼ 8 |
| 165 | Tomelilla | Skåne län | 107 | 1,489 | 9 | 13.2 | ▲ 236 |
| 166 | Norrtälje | Stockholms län | 107 | 6,781 | 10 | 65.0 | ▲ 1771 |
| 167 | Nordanstig | Gävleborgs län | 107 | 1,032 | 9 | 9.0 | ▲ 65 |
| 168 | Kalmar | Kalmar län | 106 | 7,530 | 10 | 77.9 | ▲ 327 |
| 169 | Mölndal | Västra Götalands län | 106 | 7,437 | 12 | 90.0 | ▲ 245 |
| 170 | Sävsjö | Jönköpings län | 106 | 1,268 | 9 | 11.9 | ▼ 304 |
| 171 | Gotland | Gotlands län | 106 | 6,434 | 9 | 59.3 | ▲ 776 |
| 172 | Munkfors | Värmlands län | 106 | 407 | 8 | 3.3 | ▼ 17 |
| 173 | Årjäng | Värmlands län | 106 | 1,099 | 8 | 8.8 | ▼ 288 |
| 174 | Storuman | Västerbottens län | 106 | 632 | 7 | 4.2 | ▲ 16 |
| 175 | Nykvarn | Stockholms län | 105 | 1,178 | 11 | 12.7 | ▲ 289 |
| 176 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 105 | 1,510 | 10 | 15.2 | ▼ 154 |
| 177 | Älvdalen | Dalarnas län | 105 | 758 | 8 | 6.5 | ▼ 47 |
| 178 | Oxelösund | Södermanlands län | 105 | 1,288 | 8 | 10.7 | ▼ 91 |
| 179 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 105 | 478 | 9 | 4.2 | ▲ 156 |
| 180 | Hedemora | Dalarnas län | 105 | 1,666 | 10 | 16.1 | ▼ 303 |
| 181 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 104 | 836 | 9 | 7.8 | ▲ 74 |
| 182 | Trelleborg | Skåne län | 104 | 4,832 | 9 | 45.8 | ▲ 944 |
| 183 | Piteå | Norrbottens län | 104 | 4,483 | 9 | 39.1 | ▼ 189 |
| 184 | Sorsele | Västerbottens län | 104 | 268 | 7 | 1.9 | ▲ 40 |
| 185 | Bromölla | Skåne län | 104 | 1,349 | 8 | 11.6 | ▲ 180 |
| 186 | Gnesta | Södermanlands län | 104 | 1,185 | 10 | 11.9 | ▲ 251 |
| 187 | Säffle | Värmlands län | 104 | 1,648 | 9 | 14.4 | ▼ 184 |
| 188 | Karlstad | Värmlands län | 103 | 9,848 | 10 | 99.8 | ▲ 578 |
| 189 | Sandviken | Gävleborgs län | 103 | 4,128 | 9 | 39.3 | ▲ 389 |
| 190 | Örkelljunga | Skåne län | 103 | 1,091 | 8 | 8.4 | ▲ 211 |
| 191 | Överkalix | Norrbottens län | 103 | 351 | 9 | 3.1 | ▼ 123 |
| 192 | Ludvika | Dalarnas län | 103 | 2,823 | 9 | 26.3 | ▲ 129 |
| 193 | Nyköping | Södermanlands län | 102 | 5,901 | 10 | 57.5 | ▲ 452 |
| 194 | Sollefteå | Västernorrlands län | 102 | 2,031 | 7 | 14.5 | ▲ 90 |
| 195 | Kungsör | Västmanlands län | 102 | 902 | 10 | 8.7 | ▲ 76 |
| 196 | Salem | Stockholms län | 102 | 1,760 | 11 | 19.6 | ▼ 102 |
| 197 | Torsby | Värmlands län | 101 | 1,233 | 8 | 10.7 | ▼ 85 |
| 198 | Svalöv | Skåne län | 101 | 1,489 | 9 | 13.3 | ▲ 271 |
| 199 | Jönköping | Jönköpings län | 101 | 14,570 | 11 | 158.2 | ▼ 509 |
| 200 | Arboga | Västmanlands län | 101 | 1,448 | 9 | 12.9 | ▲ 185 |
| 201 | Sundsvall | Västernorrlands län | 101 | 10,208 | 10 | 103.0 | ▼ 430 |
| 202 | Ragunda | Jämtlands län | 101 | 554 | 7 | 3.9 | ▼ 10 |
| 203 | Ale | Västra Götalands län | 100 | 3,168 | 10 | 30.4 | ▼ 382 |
| 204 | Åmål | Västra Götalands län | 100 | 1,290 | 9 | 11.9 | ▼ 216 |
| 205 | Finspång | Östergötlands län | 100 | 2,224 | 9 | 20.3 | ▲ 340 |
| 206 | Heby | Uppsala län | 100 | 1,421 | 10 | 13.8 | ▼ 169 |
| 207 | Vänersborg | Västra Götalands län | 100 | 4,042 | 10 | 41.2 | ▼ 323 |
| 208 | Enköping | Uppsala län | 99 | 4,579 | 10 | 44.2 | ▲ 409 |
| 209 | Uddevalla | Västra Götalands län | 99 | 5,715 | 11 | 61.4 | ▼ 687 |
| 210 | Arjeplog | Norrbottens län | 99 | 283 | 8 | 2.3 | ▼ 86 |
| 211 | Lund | Skåne län | 99 | 12,730 | 11 | 145.0 | ▲ 2154 |
| 212 | Hallsberg | Örebro län | 98 | 1,608 | 8 | 13.7 | ▲ 39 |
| 213 | Munkedal | Västra Götalands län | 98 | 1,060 | 9 | 9.9 | ▼ 259 |
| 214 | Avesta | Dalarnas län | 98 | 2,317 | 9 | 22.0 | ▼ 93 |
| 215 | Berg | Jämtlands län | 98 | 718 | 8 | 6.1 | ▲ 89 |
| 216 | Arvika | Värmlands län | 98 | 2,600 | 10 | 25.2 | ▼ 19 |
| 217 | Lindesberg | Örebro län | 98 | 2,374 | 9 | 21.6 | ▼ 108 |
| 218 | Klippan | Skåne län | 97 | 1,764 | 8 | 14.5 | ▲ 166 |
| 219 | Filipstad | Värmlands län | 97 | 1,068 | 7 | 7.9 | ▲ 102 |
| 220 | Kumla | Örebro län | 97 | 2,164 | 9 | 19.3 | ▼ 182 |
| 221 | Vännäs | Västerbottens län | 97 | 879 | 10 | 9.2 | ▲ 121 |
| 222 | Kalix | Norrbottens län | 97 | 1,595 | 8 | 13.2 | ▼ 490 |
| 223 | Flen | Södermanlands län | 97 | 1,668 | 8 | 14.2 | ▲ 64 |
| 224 | Strängnäs | Södermanlands län | 97 | 3,608 | 10 | 36.9 | ▲ 324 |
| 225 | Lycksele | Västerbottens län | 96 | 1,211 | 8 | 9.7 | ▼ 106 |
| 226 | Mellerud | Västra Götalands län | 96 | 922 | 10 | 9.1 | ▼ 169 |
| 227 | Åre | Jämtlands län | 96 | 1,151 | 11 | 12.4 | ▲ 292 |
| 228 | Östersund | Jämtlands län | 95 | 6,166 | 10 | 60.8 | ▲ 258 |
| 229 | Eslöv | Skåne län | 95 | 3,303 | 10 | 32.8 | ▲ 526 |
| 230 | Stockholm | Stockholms län | 94 | 96,026 | 14 | 1319.8 | ▲ 10159 |
| 231 | Nordmaling | Västerbottens län | 94 | 684 | 8 | 5.6 | ▲ 31 |
| 232 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 94 | 472 | 8 | 4.0 | ▼ 85 |
| 233 | Luleå | Norrbottens län | 94 | 7,545 | 10 | 73.8 | ▼ 1292 |
| 234 | Boden | Norrbottens län | 94 | 2,750 | 8 | 23.8 | ▼ 431 |
| 235 | Uppsala | Uppsala län | 94 | 22,177 | 10 | 236.9 | ▲ 1112 |
| 236 | Borlänge | Dalarnas län | 94 | 5,021 | 10 | 51.5 | ▼ 275 |
| 237 | Gävle | Gävleborgs län | 93 | 9,743 | 10 | 98.0 | ▲ 61 |
| 238 | Katrineholm | Södermanlands län | 93 | 3,267 | 10 | 31.7 | ▼ 33 |
| 239 | Borås | Västra Götalands län | 92 | 10,694 | 10 | 111.8 | ▼ 374 |
| 240 | Västerås | Västmanlands län | 92 | 14,480 | 10 | 153.2 | ▲ 247 |
| 241 | Fagersta | Västmanlands län | 92 | 1,269 | 9 | 11.6 | ▼ 123 |
| 242 | Malå | Västerbottens län | 92 | 290 | 6 | 1.7 | ▼ 80 |
| 243 | Linköping | Östergötlands län | 92 | 15,196 | 11 | 167.9 | ▲ 1387 |
| 244 | Umeå | Västerbottens län | 91 | 11,950 | 10 | 121.1 | ▲ 919 |
| 245 | Kramfors | Västernorrlands län | 91 | 1,722 | 8 | 13.9 | ▼ 14 |
| 246 | Hallstahammar | Västmanlands län | 91 | 1,512 | 10 | 14.6 | ▲ 244 |
| 247 | Trollhättan | Västra Götalands län | 90 | 5,439 | 10 | 57.1 | ▼ 843 |
| 248 | Hällefors | Örebro län | 90 | 644 | 7 | 4.8 | ▼ 3 |
| 249 | Timrå | Västernorrlands län | 90 | 1,645 | 9 | 14.7 | ▲ 57 |
| 250 | Strömsund | Jämtlands län | 90 | 1,071 | 7 | 7.9 | ▼ 69 |
| 251 | Huddinge | Stockholms län | 88 | 10,268 | 12 | 124.3 | ▲ 996 |
| 252 | Järfälla | Stockholms län | 88 | 7,163 | 11 | 79.8 | ▼ 539 |
| 253 | Älvsbyn | Norrbottens län | 86 | 720 | 7 | 5.0 | ▼ 156 |
| 254 | Bjuv | Skåne län | 86 | 1,392 | 8 | 10.6 | ▼ 18 |
| 255 | Härjedalen | Jämtlands län | 85 | 894 | 8 | 7.4 | ▲ 79 |
| 256 | Helsingborg | Skåne län | 85 | 12,962 | 10 | 138.0 | ▼ 81 |
| 257 | Strömstad | Västra Götalands län | 85 | 1,192 | 10 | 12.4 | ▼ 99 |
| 258 | Köping | Västmanlands län | 85 | 2,264 | 10 | 22.0 | ▼ 39 |
| 259 | Bräcke | Jämtlands län | 83 | 544 | 8 | 4.7 | ▲ 96 |
| 260 | Nynäshamn | Stockholms län | 83 | 2,453 | 11 | 26.2 | ▲ 138 |
| 261 | Ånge | Västernorrlands län | 82 | 795 | 9 | 7.2 | ▲ 59 |
| 262 | Bjurholm | Västerbottens län | 82 | 203 | 9 | 2.0 | ▼ 41 |
| 263 | Upplands Väsby | Stockholms län | 82 | 3,909 | 10 | 42.0 | ▼ 164 |
| 264 | Vilhelmina | Västerbottens län | 81 | 554 | 7 | 3.8 | ▼ 58 |
| 265 | Åstorp | Skåne län | 81 | 1,328 | 8 | 10.6 | ▲ 205 |
| 266 | Örebro | Örebro län | 81 | 12,645 | 10 | 134.5 | ▲ 505 |
| 267 | Eskilstuna | Södermanlands län | 80 | 8,695 | 10 | 85.4 | ▼ 810 |
| 268 | Upplands-Bro | Stockholms län | 79 | 2,366 | 11 | 25.6 | ▲ 161 |
| 269 | Perstorp | Skåne län | 78 | 604 | 8 | 5.0 | ▼ 44 |
| 270 | Norrköping | Östergötlands län | 78 | 11,294 | 11 | 124.3 | ▼ 204 |
| 271 | Ljusnarsberg | Örebro län | 77 | 384 | 10 | 3.7 | ▼ 9 |
| 272 | Eda | Värmlands län | 76 | 687 | 9 | 6.5 | ▼ 77 |
| 273 | Burlöv | Skåne län | 75 | 1,469 | 10 | 15.1 | ▲ 198 |
| 274 | Övertorneå | Norrbottens län | 75 | 340 | 8 | 2.8 | ▼ 1 |
| 275 | Göteborg | Västra Götalands län | 74 | 44,301 | 13 | 568.4 | ▼ 935 |
| 276 | Sigtuna | Stockholms län | 73 | 3,721 | 11 | 41.1 | ▼ 347 |
| 277 | Haninge | Stockholms län | 73 | 6,893 | 10 | 71.8 | ▲ 170 |
| 278 | Pajala | Norrbottens län | 73 | 461 | 8 | 3.7 | ▼ 9 |
| 279 | Dorotea | Västerbottens län | 73 | 191 | 6 | 1.1 | ▼ 40 |
| 280 | Solna | Stockholms län | 72 | 6,256 | 11 | 72.0 | ▲ 643 |
| 281 | Åsele | Västerbottens län | 72 | 210 | 6 | 1.4 | ▼ 32 |
| 282 | Landskrona | Skåne län | 68 | 3,235 | 10 | 32.5 | ▲ 526 |
| 283 | Gällivare | Norrbottens län | 66 | 1,208 | 9 | 10.7 | ▼ 449 |
| 284 | Haparanda | Norrbottens län | 65 | 670 | 8 | 5.2 | ▼ 156 |
| 285 | Jokkmokk | Norrbottens län | 65 | 330 | 8 | 2.6 | ▼ 48 |
| 286 | Malmö | Skåne län | 64 | 23,161 | 11 | 248.7 | ▲ 2983 |
| 287 | Kiruna | Norrbottens län | 60 | 1,438 | 8 | 11.8 | ▼ 147 |
| 288 | Sundbyberg | Stockholms län | 59 | 3,159 | 12 | 37.9 | ▲ 724 |
